|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ท่อทองแดง EDM | วัสดุ: | ทองแดง |
|---|---|---|---|
| OD: | 2.3mm | ความยาว: | 400mm |
| ใบสมัคร: | เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM | ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| เน้น: | ท่อทองแดงที่มีความแม่นยำ,ท่ออิเล็กโทรด edm,ท่อทองเหลือง EDM แบบกำหนดเอง |
||
EDM Electrode Copper Tube 2.3x400mm สำหรับเครื่องเจาะ EDM
OD : 2.3mm
วัสดุ: ทองแดง
ความยาว : 400mm
ช่วงขนาดสำหรับท่อรูเดียว : ตั้งแต่ 0.1 มม. ถึง 6.0 มม.
ท่อทองแดง: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1.6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm, 2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm.
อิเล็กโทรดทองแดง EDM หลอดใช้สำหรับการประมวลผลวัสดุเหล็กทังสเตนและทองแดง
หมายเหตุ: ขนาดมากกว่า 3.0 มม. EDM Tube ไม่ใช่ขนาดทั่วไป ไม่มีในสต็อก เป็นรายการที่กำหนดเองเท่านั้น
และใช้เวลาในการทำ 3-5 วัน
ความโกรธของอิเล็กโทรด EDM
1. ท่อทองเหลือง EDM รูเดียว / ท่อทองแดง (0.1 ถึง 6.0 มม.)
2. ท่อ EDM ทองเหลือง / ทองแดงหลายรู (1.0 ถึง 6.0 มม.)
3. ท่อ EDM ทองเหลือง / ทองแดงสองรู (0.5 ถึง 1.0 มม.)
| OD (มม.) |
เดี่ยว รู |
สองเท่า รู |
Mult รู |
OD (มม.) |
เดี่ยว รู |
สองเท่า รู |
Multi รู |
| 0.1 | วี | x | x | 2.6 | วี | x | วี |
| 0.15 | วี | x | x | 2.7 | วี | x | วี |
| 0.17 | วี | x | x | 2.8 | วี | x | วี |
| 0.2 | วี | x | x | 2.9 | วี | x | วี |
| 0.25 | วี | x | x | 3 | วี | x | วี |
| 0.3 | วี | x | x | 3.1 | วี | x | วี |
| 0.35 | วี | x | x | 3.2 | วี | x | วี |
| 0.4 | วี | x | x | 3.3 | วี | x | วี |
| 0.45 | วี | x | x | 3.4 | วี | x | วี |
| 0.5 | วี | วี | x | 3.5 | วี | x | วี |
| 0.55 | วี | วี | x | 3.6 | วี | x | วี |
| 0.6 | วี | วี | x | 3.7 | วี | x | วี |
| 0.65 | วี | วี | x | 3.8 | วี | x | วี |
| 0.7 | วี | วี | x | 3.9 | วี | x | วี |
| 0.75 | วี | วี | x | 4 | วี | x | วี |
| 0.8 | วี | วี | x | 4.1 | วี | x | วี |
| 0.85 | วี | วี | x | 4.2 | วี | x | วี |
| 0.9 | วี | วี | x | 4.3 | วี | x | วี |
| 0.95 | วี | วี | x | 4.4 | วี | x | วี |
| 1 | วี | วี | วี | 4.5 | วี | x | วี |
| 1.1 | วี | x | วี | 4.6 | วี | x | วี |
| 1.2 | วี | x | วี | 4.7 | วี | x | วี |
| 1.3 | วี | x | วี | 4.8 | วี | x | วี |
| 1.4 | วี | x | วี | 4.9 | วี | x | วี |
| 1.5 | วี | x | วี | 5 | วี | x | วี |
| 1.6 | วี | x | วี | 5.1 | วี | x | วี |
| 1.7 | วี | x | วี | 5.2 | วี | x | วี |
| 1.8 | วี | x | วี | 5.3 | วี | x | วี |
| 1.9 | วี | x | วี | 5.4 | วี | x | วี |
| 2 | วี | x | วี | 5.5 | วี | x | วี |
| 2.1 | วี | x | วี | 5.6 | วี | x | วี |
| 2.2 | วี | x | วี | 5.7 | วี | x | วี |
| 2.3 | วี | x | วี | 5.8 | วี | x | วี |
| 2.4 | วี | x | วี | 5.9 | วี | x | วี |
| 2.5 | วี | x | วี | 6 | วี | x | วี |
หมายเหตุ: "x" หมายถึงปิดการใช้งานในการจัดหา
นอกจากนี้เรายังจัดหาหลอด EDM ความแม่นยำสูงขนาดพิเศษ: 0.35 มม. 0.45 มม. 0.55 มม. 0.65 มม.
0.75 มม. 0.85 มม. 0.95 มม.
โปรดติดต่อเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่อทองแดง EDM / ทองเหลือง
ผู้ติดต่อ: Tracy Lue